Clasament general

Bun venit la Clasamentul general! Aceasta este lista actualizata a celor mai buni si activi jucatori din toate rundele speed de la începutul serverului speed! In aceasta lista toate punctele jucatorilor din top 20 sunt cumulate - fara resetare!

Clasament general
Cauta jucator:
Order by:
Loc 1 catre 50
Loc Nume CG Ø R. Puncte Bash Att Bash Def Bash All Sate  
1 ramon.ro 6.366 18,7 340 28.749.934 54.048.026 70.652.532 123.279.830 3471 19 33 36
2 X Gamer 4.586 22,9 200 12.676.660 38.085.874 9.703.133 48.299.380 1352 50 32 19
3 *TeStDrIvEx3 4.367 26,0 168 20.680.146 59.129.504 27.723.867 90.514.322 2417 43 30 22
4 F1nU.Ro 4.173 26,4 158 20.066.775 19.030.368 20.614.559 40.346.732 1720 44 38 16
5 Bogd@nn 3.947 21,1 187 13.211.101 22.855.171 18.202.012 41.029.461 1430 28 24 19
6 Sisu.com? 3.894 19,6 199 10.059.795 26.889.704 13.108.542 40.318.874 1134 25 28 22
7 T3ribilu 3.237 36,8 88 59.681.964 141.193.767 27.684.084 169.103.944 4863 42 14 8
8 Lord XD 3.036 27,4 111 11.475.848 32.116.019 18.577.372 51.004.524 1499 29 10 13
9 punct.e ok??? 2.834 16,7 170 3.366.569 6.109.627 7.173.380 11.601.970 415 10 16 12
10 ou trivale 2.593 19,5 133 17.800.374 60.002.956 23.557.018 83.644.154 1851 8 17 23
11 Bl@ck KobrRa 2.542 22,7 112 15.295.117 25.060.958 19.932.419 51.053.413 1378 22 13 10
12 Judecatorul Ascuns 2.522 29,0 87 17.402.180 20.993.007 9.649.839 30.474.709 1821 20 9 11
13 Freezing Moon 2.499 38,4 65 19.949.682 68.144.306 7.293.388 80.291.289 2048 38 9 3
14 baron 2.366 27,2 87 23.677.748 28.753.134 10.279.854 39.472.655 2248 18 14 14
15 Misha19 2.311 19,9 116 4.683.630 13.421.749 6.413.913 19.853.283 540 15 14 16
16 Red HoT Chili Peppers 2.213 29,9 74 33.555.005 82.513.442 33.042.032 115.965.318 2951 23 11 8
17 Nokia.Com 2.182 24,0 91 6.833.205 8.666.940 11.629.247 20.124.841 736 23 12 13
18 Quoth The Raven 2.181 41,2 53 25.590.027 60.054.686 32.096.573 92.579.478 2356 25 10 7
19 VALJAN 2.175 25,6 85 13.917.280 11.091.019 6.691.894 17.777.386 1601 24 8 9
20 pauleta 2.001 14,3 140 3.149.396 6.576.333 7.653.503 13.797.985 518 3 1 6
21 **stelele**iadului** 1.980 34,7 57 27.191.268 69.690.616 29.923.007 99.338.471 2516 22 9 6
22 521980 1.953 18,8 104 8.877.869 6.811.040 6.019.260 13.314.503 897 9 14 5
23 vasy988 1.941 15,8 123 1.751.595 3.999.904 1.680.744 5.698.685 214 4 7 8
24 Immortal NooB.. 1.932 32,2 60 24.053.339 70.539.254 47.643.693 118.233.183 2341 33 13 3
25 marian.85 1.932 24,8 78 6.271.113 18.646.532 7.838.475 26.606.657 731 16 18 4
26 felyx69 1.920 14,7 131 4.187.634 5.982.928 5.090.216 11.196.521 629 2 5 15
27 UltraCIp 1.887 16,4 115 6.873.513 5.894.299 8.962.615 15.046.112 907 2 7 4
28 speed-master 1.853 18,9 98 6.602.515 6.769.404 6.796.406 13.292.840 893 7 6 9
29 flrthebest 1.816 25,2 72 10.512.295 18.155.228 13.652.976 32.136.869 983 17 11 4
30 A D R I A N ReViNe 1.808 14,5 125 1.905.308 10.719.305 10.914.307 21.996.475 331 9 10 7
31 .....? 1.779 25,8 69 9.311.958 25.231.255 13.916.417 39.295.754 945 12 12 13
32 razgy 1.757 18,9 93 1.063.428 5.360.449 3.934.383 9.857.899 224 13 9 9
33 guardian glass 1.726 22,4 77 4.984.439 4.013.063 13.318.377 16.718.831 611 6 10 9
34 kenzo 1.689 18,6 91 4.799.054 7.529.301 9.404.924 16.731.124 677 3 8 6
35 crystycv9 1.683 16,2 104 2.037.451 9.159.881 4.222.406 13.471.303 308 6 10 9
36 AlleLiviu 1.651 16,7 99 3.517.287 8.609.514 17.666.277 26.695.734 451 6 8 8
37 bala 1.624 18,9 86 8.513.248 7.180.741 6.191.904 13.363.843 856 4 6 11
38 st3l1s7ul 1.600 20,3 79 7.062.499 19.945.018 8.241.894 28.411.568 633 8 12 10
39 jhonnyblaze 1.584 24,0 66 13.149.713 36.406.203 23.790.291 60.222.614 1237 10 9 9
40 catalinthechamp 1.561 16,8 93 3.101.439 13.627.754 7.960.516 21.606.332 411 7 11 6
41 Venys 1.503 16,5 91 4.283.983 8.206.349 2.798.491 11.109.622 558 5 5 9
42 SAVANAcuTEFLON 1.496 25,4 59 13.649.331 67.892.091 31.939.267 100.021.825 1317 17 6 7
43 tessy 1.477 10,7 138 2.107.354 4.132.467 8.089.366 10.241.428 297 1 4 2
44 albertus 1.461 13,8 106 7.330.869 9.023.974 28.410.388 37.697.079 946 0 2 5
45 MS 666 1.392 22,5 62 11.396.511 29.210.948 27.403.380 56.803.210 1225 5 8 9
46 *2 FaSt - BmW* 1.392 23,6 59 9.257.235 21.079.294 8.140.459 28.164.682 970 14 7 8
47 Nebunul da cu TUNU 1.361 25,2 54 4.523.278 12.182.512 12.790.302 25.278.105 605 8 11 5
48 PUSKI-ILIE 1.355 18,1 75 1.576.333 1.916.540 1.769.457 3.765.571 187 11 13 6
49 PercuţiaRăzvi 1.338 27,9 48 8.354.056 18.516.865 8.661.449 27.790.149 945 9 12 8
50 tibigreul 1.310 12,8 102 1.379.793 1.598.407 5.439.583 7.038.091 208 1 2 0
Info
Inceputul clasamentului:
25/01/2008
Sistemul de punctare:
Clasament puncte
Runde jucate:
1886
Actualizat:
07/02/12 11:01




© 2005-2012 TWTOTAL
Un proiect pentru jocul browser Triburile
Imprint